不思議.net

5ちゃんねる まとめブログ

アクセスランキング(5日間)
    本日のおすすめニュース

    不思議ネット
    とは

    不思議.netでは5ちゃんねるで話題になっているスレを厳選してお届けするサイトです。普段5chを見ない人でも気軽にワクワクできる情報サイトをころがけて毎日絶賛更新中!

    本日のおすすめニュース
    48

    1721年から今までの、都道府県人口順位の推移のデータがおもしろい

    15


    1: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 00:54:32.46 ID:uGRUd35W0
    都道府県の数が安定する1888年まではトップ9のみ

    1721年(享保6年)
    1位 196万人 陸奥 (青森・岩手・宮城・福島・秋田)
    2位 190万人 武蔵 (東京・埼玉・神奈川)
    3位 93万人 越後 (新潟)
    4位 88万人 出羽 (山形・秋田)
    5位 81万人 摂津 (大阪・兵庫)
    6位 71万人 常陸 (茨城)
    7位 69万人 信濃 (長野)
    8位 63万人 播磨 (兵庫)
    9位 61万人 肥後 (熊本)

    引用元: 1721年から今までの、都道府県人口順位の推移







    2: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 00:55:03.79 ID:uGRUd35W0
    1750年(寛延3年)
    1位 184万人 陸奥 (青森・岩手・宮城・福島・秋田)
    2位 177万人 武蔵 (東京・埼玉・神奈川)
    3位 97万人 越後 (新潟)
    4位 85万人 出羽 (山形・秋田)
    5位 80万人 摂津 (大阪・兵庫)
    6位 69万人 信濃 (長野)
    7位 66万人 常陸 (茨城)
    8位 63万人 肥前 (佐賀・長崎)
    9位 62万人 肥後 (熊本)

    4: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 00:55:48.10 ID:uGRUd35W0
    1756年(宝暦6年)
    1位 181万人 陸奥 (青森・岩手・宮城・福島・秋田)
    2位 177万人 武蔵 (東京・埼玉・神奈川)
    3位 101万人 越後 (新潟)
    4位 84万人 摂津 (大阪・兵庫)
    5位 84万人 出羽 (山形・秋田)
    6位 71万人 信濃 (長野)
    7位 65万人 肥前 (佐賀・長崎)
    8位 64万人 常陸 (茨城)
    9位 63万人 播磨 (兵庫)

    5: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 00:56:31.46 ID:uGRUd35W0
    1786(天明6年)
    1位 163万人 武蔵 (東京・埼玉・神奈川)
    2位 156万人 陸奥 (青森・岩手・宮城・福島・秋田)
    3位 95万人 越後 (新潟)
    4位 80万人 出羽 (山形・秋田)
    5位 80万人 摂津 (大阪・兵庫)
    6位 72万人 信濃 (長野)
    7位 66万人 肥前 (佐賀・長崎)
    8位 65万人 肥後 (熊本)
    9位 61万人 播磨 (兵庫)

    6: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 00:56:39.44 ID:w75UQ1C00
    東北はここ10年で30万人減りましたよ

    7: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 00:56:52.32 ID:mJ826fX70
    蝦夷;;

    8: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 00:57:08.69 ID:uGRUd35W0
    1792(寛政4年)
    1位 163万人 武蔵 (東京・埼玉・神奈川)
    2位 157万人 陸奥 (青森・岩手・宮城・福島・秋田)
    3位 101万人 越後 (新潟)
    4位 82万人 出羽 (山形・秋田)
    5位 79万人 摂津 (大阪・兵庫)
    6位 71万人 信濃 (長野)
    7位 68万人 肥前 (佐賀・長崎)
    8位 66万人 肥後 (熊本)
    9位 60万人 播磨 (兵庫)

    9: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 00:57:19.01 ID:SBEJNVSM0
    これは何かの史料見てるの?

    10: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 00:57:46.04 ID:uGRUd35W0
    1798(寛政10年)
    1位 167万人 武蔵 (東京・埼玉・神奈川)
    2位 159万人 陸奥 (青森・岩手・宮城・福島・秋田)
    3位 105万人 越後 (新潟)
    4位 85万人 出羽 (山形・秋田)
    5位 81万人 摂津 (大阪・兵庫)
    6位 74万人 信濃 (長野)
    7位 67万人 肥前 (佐賀・長崎)
    8位 66万人 肥後 (熊本)
    9位 61万人 播磨 (兵庫)

    12: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 00:57:54.41 ID:TLmYYxan0
    出羽と信濃多すぎ

    13: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 00:58:17.58 ID:uGRUd35W0
    1804年(文化元年)
    1位 165万人 武蔵 (東京・埼玉・神奈川)
    2位 160万人 陸奥 (青森・岩手・宮城・福島・秋田)
    3位 107万人 越後 (新潟)
    4位 87万人 出羽 (山形・秋田)
    5位 79万人 摂津 (大阪・兵庫)
    6位 75万人 信濃 (長野)
    7位 71万人 肥前 (佐賀・長崎)
    8位 67万人 肥後 (熊本)
    9位 60万人 播磨 (兵庫)

    14: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 00:58:34.31 ID:CzUoz8NkO
    昔は東北無双だったのか

    15: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 00:58:48.73 ID:uGRUd35W0
    1822年(文政5年)
    1位 169万人 武蔵 (東京・埼玉・神奈川)
    2位 165万人 陸奥 (青森・岩手・宮城・福島・秋田)
    3位 115万人 越後 (新潟)
    4位 91万人 出羽 (山形・秋田)
    5位 79万人 摂津 (大阪・兵庫)
    6位 78万人 信濃 (長野)
    7位 68万人 肥前 (佐賀・長崎)
    8位 72万人 肥後 (熊本)
    9位 61万人 播磨 (兵庫)

    16: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 00:59:28.17 ID:uGRUd35W0
    1828年(文政11年)
    1位 172万人 武蔵 (東京・埼玉・神奈川)
    2位 168万人 陸奥 (青森・岩手・宮城・福島・秋田)
    3位 119万人 越後 (新潟)
    4位 95万人 出羽 (山形・秋田)
    5位 81万人 摂津 (大阪・兵庫)
    6位 80万人 信濃 (長野)
    7位 74万人 肥後 (熊本)
    8位 70万人 肥前 (佐賀・長崎)
    9位 65万人 尾張 (愛知)

    17: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:00:04.14 ID:uGRUd35W0
    1834年(天保5年)
    1位 171万人 武蔵 (東京・埼玉・神奈川)
    2位 169万人 陸奥 (青森・岩手・宮城・福島・秋田)
    3位 122万人 越後 (新潟)
    4位 94万人 出羽 (山形・秋田)
    5位 81万人 信濃 (長野)
    6位 80万人 摂津 (大阪・兵庫)
    7位 74万人 肥後 (熊本)
    8位 70万人 肥前 (佐賀・長崎)
    9位 64万人 尾張 (愛知)

    18: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:00:27.13 ID:TLmYYxan0
    越後って現在の人口より多いじゃん

    19: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:00:41.12 ID:hDlfU6Vi0
    天明の飢饉パネエ

    20: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:00:45.13 ID:uGRUd35W0
    1846年(弘化3年)
    1位 178万人 武蔵 (東京・埼玉・神奈川)
    2位 160万人 陸奥 (青森・岩手・宮城・福島・秋田)
    3位 117万人 越後 (新潟)
    4位 91万人 出羽 (山形・秋田)
    5位 79万人 信濃 (長野)
    6位 76万人 摂津 (大阪・兵庫)
    7位 76万人 肥後 (熊本)
    8位 71万人 肥前 (佐賀・長崎)
    9位 65万人 尾張 (愛知)

    21: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:01:33.19 ID:uGRUd35W0
    1872(明治5年)
    1位 229万人 陸奥 (青森・岩手・宮城・福島・秋田)
    2位 194万人 武蔵 (東京・埼玉・神奈川)
    3位 137万人 越後 (新潟)
    4位 119万人 出羽 (山形・秋田)
    5位 107万人 肥前 (佐賀・長崎)
    6位 95万人 肥後 (熊本)
    7位 92万人 信濃 (長野)
    8位 78万人 伊予 (愛媛)
    9位 73万人 摂津 (大阪・兵庫)

    26: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:03:57.97 ID:m6fPRjVF0
    >>21で東北増えているのは、戊辰戦争の後遺症か?

    23: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:02:04.86 ID:uGRUd35W0
    1872(明治5年・廃藩置県後)
    1位 92万人 広島県
    2位 83万人 山口県
    3位 78万人 東京府
    4位 75万人 名東県 (徳島+淡路島)
    5位 72万人 柏崎県 (上越+中越)
    6位 67万人 鹿児島県
    7位 66万人 岐阜県
    8位 64万人 飾磨県 (姫路)
    9位 64万人 新潟県

    24: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:02:41.05 ID:uGRUd35W0
    1878年
    1位 183万人 石川県
    2位 150万人 新潟県
    3位 140万人 愛媛県
    4位 136万人 兵庫県
    5位 127万人 愛知県
    6位 122万人 鹿児島県
    7位 120万人 広島県
    8位 117万人 長崎県
    9位 116万人 高知県

    25: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:03:12.64 ID:uGRUd35W0
    1883年
    1位 159万人 新潟県
    2位 159万人 大阪府
    3位 149万人 愛媛県
    4位 143万人 兵庫県
    5位 143万人 石川県
    6位 135万人 愛知県
    7位 129万人 鹿児島県
    8位 125万人 広島県
    9位 121万人 長崎県

    27: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:04:30.40 ID:uGRUd35W0
    1888年
    1位 167万人 新潟県 47位 35万人 北海道
    2位 156万人 東京府 46位 37万人 沖縄県
    3位 152万人 兵庫県 45位 39万人 鳥取県
    4位 144万人 愛知県 44位 41万人 宮崎県
    5位 129万人 広島県 42位 45万人 山梨県
    6位 128万人 大阪府 42位 50万人 奈良県
    7位 121万人 福岡県 41位 53万人 青森県
    8位 117万人 千葉県 40位 55万人 佐賀県
    9位 111万人 長野県 39位 57万人 高知県

    28: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:04:37.89 ID:mJ826fX70
    裏日本がトップだなんて

    29: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:04:43.42 ID:eabCpk9q0
    鹿児島倍増したな

    30: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:05:31.69 ID:uGRUd35W0
    1893年
    1位 179万人 東京府 47位 40万人 鳥取県
    2位 171万人 新潟県 46位 42万人 沖縄県
    3位 158万人 兵庫県 45位 44万人 宮崎県
    4位 151万人 愛知県 44位 47万人 山梨県
    5位 138万人 大阪府 42位 51万人 奈良県
    6位 134万人 広島県 42位 54万人 北海道
    7位 128万人 福岡県 41位 57万人 青森県
    8位 122万人 千葉県 40位 58万人 佐賀県
    9位 118万人 長野県 39位 59万人 高知県

    31: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:06:03.06 ID:GSck/C5x0
    鳥取県の人口が今と対して変わらないって・・・・

    32: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:06:21.04 ID:uGRUd35W0
    1898年
    1位 210万人 東京府 47位 42万人 鳥取県
    2位 175万人 新潟県 46位 46万人 沖縄県
    3位 172万人 兵庫県 45位 46万人 宮崎県
    4位 164万人 愛知県 44位 51万人 山梨県
    5位 160万人 大阪府 42位 54万人 奈良県
    6位 145万人 広島県 42位 62万人 青森県
    7位 143万人 福岡県 41位 62万人 佐賀県
    8位 128万人 千葉県 40位 62万人 福井県
    9位 126万人 長野県 39位 62万人 高知県

    34: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:07:11.08 ID:uGRUd35W0
    1903年
    1位 253万人 東京府 47位 44万人 鳥取県
    2位 183万人 兵庫県 46位 48万人 沖縄県
    3位 182万人 大阪府 45位 50万人 宮崎県
    4位 178万人 新潟県 44位 54万人 山梨県
    5位 175万人 愛知県 42位 56万人 奈良県
    6位 157万人 福岡県 42位 64万人 福井県
    7位 151万人 広島県 41位 65万人 高知県
    8位 135万人 長野県 40位 65万人 佐賀県
    9位 132万人 千葉県 39位 67万人 青森県

    35: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:07:23.25 ID:m6fPRjVF0
    お、もうすぐ日露戦争だな

    36: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:07:56.97 ID:uGRUd35W0
    1908年
    1位 305万人 東京府 47位 44万人 鳥取県
    2位 214万人 大阪府 46位 50万人 沖縄県
    3位 198万人 兵庫県 45位 54万人 宮崎県
    4位 189万人 愛知県 44位 57万人 奈良県
    5位 182万人 新潟県 42位 57万人 山梨県
    6位 172万人 福岡県 42位 63万人 福井県
    7位 160万人 広島県 41位 67万人 高知県
    8位 146万人 北海道 40位 67万人 佐賀県
    9位 140万人 長野県 39位 69万人 滋賀県

    46: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:12:09.43 ID:hk5iCRRg0
    >>34->>36の間に北海道に何があったのか
    管理人です!
    1903年の北海道の人口は約110万人で10位のようです。
    https://ja.wikipedia.org/wiki/過去の都道府県の人口一覧

    47: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:12:46.23 ID:GSck/C5x0
    >>46
    炭鉱や希望を求めての開拓効果

    55: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:14:59.95 ID:hk5iCRRg0
    >>>47
    そうなのか
    にしても5年で80万人以上増えたのはすごくね?

    37: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:08:52.13 ID:uGRUd35W0
    1913年
    1位 315万人 東京府 47位 47万人 鳥取県
    2位 246万人 大阪府 46位 53万人 沖縄県
    3位 214万人 兵庫県 45位 60万人 宮崎県
    4位 207万人 愛知県 44位 60万人 奈良県
    5位 193万人 福岡県 42位 61万人 山梨県
    6位 191万人 新潟県 42位 65万人 福井県
    7位 182万人 北海道 41位 69万人 高知県
    8位 169万人 広島県 40位 69万人 佐賀県
    9位 148万人 長野県 39位 70万人 滋賀県

    38: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:09:38.24 ID:GSck/C5x0
    神奈川って戦前ぐらいまでは関東で一番人口少なかったはず

    39: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:09:45.20 ID:uGRUd35W0
    1918年
    1位 372万人 東京府 47位 47万人 鳥取県
    2位 289万人 大阪府 46位 58万人 沖縄県
    3位 232万人 兵庫県 45位 59万人 奈良県
    4位 218万人 北海道 44位 63万人 山梨県
    5位 214万人 愛知県 42位 64万人 福井県
    6位 211万人 福岡県 42位 65万人 宮崎県
    7位 192万人 新潟県 41位 68万人 佐賀県
    8位 169万人 広島県 40位 70万人 滋賀県
    9位 159万人 静岡県 39位 71万人 高知県

    40: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:09:50.37 ID:TLmYYxan0
    北海道ぐんぐんきたな

    41: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:09:51.66 ID:pXW/IOoI0
    なんかもうだいぶ今に近いな

    42: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:10:36.12 ID:uGRUd35W0
    1920年
    1位 370万人 東京府 47位 45万人 鳥取県
    2位 259万人 大阪府 46位 56万人 奈良県
    3位 236万人 北海道 45位 57万人 沖縄県
    4位 230万人 兵庫県 44位 58万人 山梨県
    5位 219万人 福岡県 42位 60万人 福井県
    6位 209万人 愛知県 42位 65万人 滋賀県
    7位 178万人 新潟県 41位 65万人 宮崎県
    8位 156万人 長野県 40位 67万人 徳島県
    9位 155万人 静岡県 39位 67万人 高知県

    43: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:10:47.42 ID:MCU4d4LV0
    長野ってことは養蚕業かな?

    44: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:11:50.30 ID:uGRUd35W0
    1925年
    1位 449万人 東京府 47位 47万人 鳥取県
    2位 306万人 大阪府 46位 56万人 沖縄県
    3位 250万人 北海道 45位 58万人 奈良県
    4位 245万人 兵庫県 44位 60万人 福井県
    5位 232万人 愛知県 42位 60万人 山梨県
    6位 230万人 福岡県 42位 66万人 滋賀県
    7位 185万人 新潟県 41位 68万人 佐賀県
    8位 167万人 静岡県 40位 69万人 高知県
    9位 163万人 長野県 39位 69万人 徳島県

    45: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:11:53.19 ID:IMyDgdPM0
    福岡は鉱山か

    48: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:12:52.37 ID:uGRUd35W0
    1930年
    1位 541万人 東京府 47位 49万人 鳥取県
    2位 354万人 大阪府 46位 58万人 沖縄県
    3位 281万人 北海道 45位 60万人 奈良県
    4位 265万人 兵庫県 44位 62万人 福井県
    5位 257万人 愛知県 42位 63万人 山梨県
    6位 253万人 福岡県 42位 69万人 佐賀県
    7位 193万人 新潟県 41位 69万人 滋賀県
    8位 180万人 静岡県 40位 72万人 徳島県
    9位 172万人 長野県 39位 72万人 高知県

    50: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:13:28.78 ID:eabCpk9q0
    炭鉱場の栄光

    51: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:13:44.34 ID:uGRUd35W0
    1935年
    1位 637万人 東京府 47位 49万人 鳥取県
    2位 430万人 大阪府 46位 59万人 沖縄県
    3位 307万人 北海道 45位 62万人 奈良県
    4位 292万人 兵庫県 44位 65万人 福井県
    5位 286万人 愛知県 42位 65万人 山梨県
    6位 276万人 福岡県 42位 69万人 佐賀県
    7位 200万人 新潟県 41位 71万人 滋賀県
    8位 194万人 静岡県 40位 71万人 高知県
    9位 184万人 神奈川県 39位 73万人 徳島県

    49: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:13:25.87 ID:MCU4d4LV0
    さて大戦か

    52: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:14:17.65 ID:pXW/IOoI0
    それにしても鳥取の安定感ときたら

    53: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:14:33.86 ID:uGRUd35W0
    1940年
    1位 735万人 東京府 47位 48万人 鳥取県
    2位 479万人 大阪府 46位 57万人 沖縄県
    3位 327万人 北海道 45位 62万人 奈良県
    4位 322万人 兵庫県 44位 64万人 福井県
    5位 317万人 愛知県 42位 66万人 山梨県
    6位 309万人 福岡県 42位 70万人 佐賀県
    7位 219万人 神奈川 41位 70万人 滋賀県
    8位 206万人 新潟県 40位 71万人 高知県
    9位 202万人 静岡県 39位 72万人 徳島県

    54: 忍法帖【Lv=10,xxxPT】 2012/04/24(火) 01:14:58.34 ID:zShMUx3ri
    ここまで我らの四国なし

    56: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:15:05.22 ID:MCU4d4LV0
    ここで神奈川の登場か

    57: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:15:15.27 ID:uGRUd35W0
    1945年
    1位 352万人 北海道 46位 56万人 鳥取県
    2位 349万人 東京都 45位 72万人 福井県
    3位 286万人 愛知県 44位 78万人 高知県
    4位 282万人 兵庫県 43位 78万人 奈良県
    5位 280万人 大阪府 42位 83万人 佐賀県
    6位 275万人 福岡県 41位 84万人 徳島県
    7位 239万人 新潟県 40位 84万人 山梨県
    8位 222万人 静岡県 39位 86万人 島根県
    9位 212万人 長野県 38位 86万人 滋賀県

    66: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:18:28.40 ID:m6fPRjVF0
    >>57
    東京半減ぇ・・・・・・

    58: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:15:44.92 ID:IMyDgdPM0
    東京の伸び方すげえな

    59: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:15:58.55 ID:uGRUd35W0
    1950年
    1位 628万人 東京都 46位 60万人 鳥取県
    2位 430万人 北海道 45位 75万人 福井県
    3位 386万人 大阪府 44位 76万人 奈良県
    4位 353万人 福岡県 43位 81万人 山梨県
    5位 339万人 愛知県 42位 86万人 滋賀県
    6位 331万人 兵庫県 41位 87万人 高知県
    7位 249万人 神奈川 40位 88万人 徳島県
    8位 247万人 静岡県 39位 91万人 島根県
    9位 246万人 新潟県 38位 95万人 佐賀県

    60: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:16:29.76 ID:pXW/IOoI0
    東京の減りっぷり…
    疎開と空襲もあるのかな

    61: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:17:03.86 ID:hk5iCRRg0
    >>53->>59
    これは・・・

    62: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:17:13.17 ID:uGRUd35W0
    1955年
    1位 804万人 東京都 46位 61万人 鳥取県
    2位 477万人 北海道 45位 75万人 福井県
    3位 462万人 大阪府 44位 78万人 奈良県
    4位 386万人 福岡県 43位 81万人 山梨県
    5位 377万人 愛知県 42位 85万人 滋賀県
    6位 362万人 兵庫県 41位 88万人 徳島県
    7位 292万人 神奈川 40位 88万人 高知県
    8位 265万人 静岡県 39位 93万人 島根県
    9位 247万人 新潟県 38位 94万人 香川県

    63: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:17:58.54 ID:BlZec7ZI0
    東京増えすぎ

    64: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:18:03.16 ID:MCU4d4LV0
    あと千葉と埼玉かね

    65: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:18:06.56 ID:uGRUd35W0
    1960年
    1位 968万人 東京都 46位 60万人 鳥取県
    2位 550万人 大阪府 45位 75万人 福井県
    3位 504万人 北海道 44位 78万人 奈良県
    4位 421万人 愛知県 43位 78万人 山梨県
    5位 401万人 福岡県 42位 84万人 滋賀県
    6位 391万人 兵庫県 41位 85万人 徳島県
    7位 344万人 神奈川 40位 85万人 高知県
    8位 276万人 静岡県 39位 89万人 島根県
    9位 244万人 新潟県 38位 92万人 香川県

    67: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:19:01.86 ID:4r1Rryh/0
    サザエさんが生まれたのが戦前
    波平が戦争から戻って生まれたのがカツオとワカメ(ベビーラッシュ)

    68: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:19:30.07 ID:m6fPRjVF0
    >>67
    ベビーブーム

    69: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:19:34.93 ID:uGRUd35W0
    1965年
    1位 1087万人 東京都 46位 58万人 鳥取県
    2位 666万人 大阪府 45位 75万人 福井県
    3位 517万人 北海道 44位 76万人 山梨県
    4位 480万人 愛知県 43位 81万人 高知県
    5位 443万人 神奈川 42位 82万人 徳島県
    6位 431万人 兵庫県 41位 82万人 島根県
    7位 396万人 福岡県 40位 83万人 奈良県
    8位 301万人 埼玉県 39位 85万人 滋賀県
    9位 291万人 静岡県 38位 87万人 佐賀県

    70: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:20:12.72 ID:uGRUd35W0
    1970年
    1位 1141万人 東京都 46位 57万人 鳥取県
    2位 762万人 大阪府 45位 74万人 福井県
    3位 547万人 神奈川 44位 76万人 山梨県
    4位 539万人 愛知県 43位 77万人 島根県
    5位 518万人 北海道 42位 79万人 高知県
    6位 467万人 兵庫県 41位 79万人 徳島県
    7位 403万人 福岡県 40位 84万人 佐賀県
    8位 387万人 埼玉県 39位 89万人 滋賀県
    9位 337万人 千葉県 38位 91万人 香川県

    73: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:20:23.14 ID:v6acSx/X0
    1000万越えキタ

    72: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:20:19.46 ID:BPTe1LMk0
    頑張れ愛知県

    74: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:20:23.50 ID:Uy8l/DPK0
    いままでで何人の人が死んだんだろう

    75: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:21:10.48 ID:gxsZGZn1O
    もうすぐ沖縄返還か

    76: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:21:14.14 ID:yUH5MH/10
    鳥取って今も60万前後だったよな
    素晴らしき安定っぷり

    77: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:22:00.62 ID:uGRUd35W0
    1975年
    1位 1167万人 東京都 47位 58万人 鳥取県
    2位 828万人 大阪府 46位 77万人 島根県
    3位 640万人 神奈川 45位 77万人 福井県
    4位 592万人 愛知県 44位 78万人 山梨県
    5位 534万人 北海道 42位 81万人 徳島県
    6位 499万人 兵庫県 42位 81万人 高知県
    7位 482万人 埼玉県 41位 84万人 佐賀県
    8位 429万人 福岡県 40位 96万人 香川県
    9位 415万人 千葉県 39位 99万人 滋賀県

    78: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:22:02.28 ID:eabCpk9q0
    安定してきたな

    79: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:22:42.45 ID:uGRUd35W0
    1980年
    1位 1162万人 東京都 47位 60万人 鳥取県
    2位 847万人 大阪府 46位 78万人 島根県
    3位 692万人 神奈川 45位 79万人 福井県
    4位 622万人 愛知県 44位 80万人 山梨県
    5位 558万人 北海道 42位 83万人 徳島県
    6位 542万人 埼玉県 42位 83万人 高知県
    7位 514万人 兵庫県 41位 87万人 佐賀県
    8位 474万人 千葉県 40位 100万人 香川県
    9位 455万人 福岡県 39位 108万人 滋賀県

    80: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:22:52.78 ID:pXW/IOoI0
    鳥取兄貴の相棒きたな

    82: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:24:17.48 ID:MCU4d4LV0
    東京減ってんのは何でだ

    83: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:24:23.67 ID:v6acSx/X0
    75-80間に東京が若干減ったのはどうしてなんだぜ?

    90: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:27:13.82 ID:m6fPRjVF0
    >>82
    >>83
    ベッドタウンの大規模な開発による人口(住民票)の移動じゃね?

    81: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:23:32.43 ID:uGRUd35W0
    1985年
    1位 1183万人 東京都 47位 62万人 鳥取県
    2位 867万人 大阪府 46位 79万人 島根県
    3位 743万人 神奈川 45位 82万人 福井県
    4位 646万人 愛知県 44位 83万人 山梨県
    5位 586万人 埼玉県 42位 83万人 徳島県
    6位 568万人 北海道 42位 84万人 高知県
    7位 528万人 兵庫県 41位 88万人 佐賀県
    8位 515万人 千葉県 40位 102万人 香川県
    9位 472万人 福岡県 39位 109万人 和歌山県

    84: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:24:36.82 ID:uGRUd35W0
    1990年
    1位 1186万人 東京都 47位 62万人 鳥取県
    2位 873万人 大阪府 46位 78万人 島根県
    3位 798万人 神奈川 45位 82万人 福井県
    4位 669万人 愛知県 44位 83万人 高知県
    5位 641万人 埼玉県 42位 83万人 徳島県
    6位 564万人 北海道 42位 85万人 山梨県
    7位 556万人 千葉県 41位 88万人 佐賀県
    8位 541万人 兵庫県 40位 102万人 香川県
    9位 481万人 福岡県 39位 107万人 和歌山県

    85: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:25:35.36 ID:uGRUd35W0
    1995年
    1位 1177万人 東京都 47位 61万人 鳥取県
    2位 880万人 大阪府 46位 77万人 島根県
    3位 825万人 神奈川 45位 82万人 高知県
    4位 687万人 愛知県 44位 83万人 福井県
    5位 676万人 埼玉県 42位 83万人 徳島県
    6位 580万人 千葉県 42位 88万人 山梨県
    7位 569万人 北海道 41位 88万人 佐賀県
    8位 540万人 兵庫県 40位 103万人 香川県
    9位 493万人 福岡県 39位 108万人 和歌山県

    86: 以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします 2012/04/24(火) 01:26:10.99 ID:uGRUd35W0
    2000年
    1位 1206万人 東京都 47位 61万人 鳥取県
    2位 881万人 大阪府 46位 76万人 島根県
    3位 849万人 神奈川 45位 81万人 高知県
    4位 704万人 愛知県 44位 82万人 徳島県
